2018年8月份市值变化主要数据
时间:2018-09-07
据最新统计数据显示,截至8月31日收盘,沪深两市共有3540家A股公司,A股市值规模47.45万亿元,较上月市值蒸发超3万亿元,月环比跌幅5.98%,整体估值水平降至在12.78倍;分市场来看,A股各市场板块全线下跌,沪主板市值缩水近1.5万亿元,跌幅4.82%。而创业板、中小板和深市主板三个板块,市值跌幅较大,且跌幅均在7%以上,尤其创业板跌幅高达8.16%。行业方面,各大行业中,只有采矿和居民服务业实现不足1%的小幅上涨,其他各行业不同程度下跌。住宿餐饮业跌幅16.2%居首;租赁行业跌幅13.55%,排在第二位;文体、水利和综合业,跌幅在10%以上,分别排在第三至五。
2017年8月至2018年8月A股市值及环比走势
指数方面,8月四大指数全线重挫,上证指数跌幅5.25%,相对其他指数跌幅最小。创业板指、中小板指和深证成指,跌幅在8%上下,依次为,7.77%、7.99%和8.07%。
2017年8月至2018年8月A股市场板块指数环比走势
分市场来看,A股各市场板块全线重挫,沪主板8月市值缩水近1.5万亿元,跌幅为4.83%。而创业板、中小板和深市主板三个板块,均有大幅下跌,合计缩水超过1.5万亿元。其中创业板市值蒸发3881.21亿元,跌幅达8.16%,中小板市值缩水6897.88亿元,跌幅为7.89%;深市主板,市值蒸发超过4703.2亿元,跌幅7.22%。
2018年8月份中国证券市场A股各板块市值规模
市值规模(万亿元) | 规模占比 | 市值变动(亿元) | 市值增幅 | 上市公司家数 | 家数占比 | 家数变动 | 估值PE | |
创业板 | 4.37 | 9.20% | -3881.11 | -8.16% | 730 | 20.62% | 1 | 34.29 |
深市主板 | 6.04 | 12.73% | -4703.20 | -7.22% | 464 | 13.11% | 0 | 14.43 |
中小板 | 8.05 | 16.97% | -6897.88 | -7.89% | 913 | 25.79% | 1 | 24.30 |
沪市A股 | 28.99 | 61.10% | -14723.71 | -4.83% | 1433 | 40.48% | 4 | 10.56 |
A股市场 | 47.45 | 100.00% | -30205.91 | -5.98% | 3540 | 100.00% | 6 | 12.78 |
从市值规模分布上看,A股整体市值规模分布再度下移,千亿元级别的大市值公司最新家数59家,比上月末增加4家。500亿-1000亿元级别的上市公司72家,比上月末减少6家,200-500亿元市值的公司减少26家至286家;50亿- 200亿元规模的企业减少98家,规模在50亿元以下的小市值公司再增140家,升至1894家。
2018年8月份中国证券市场A股市值规模分布
规模分布(家数) | 家数占比 | 当月变动 | 估值PE | |
1000亿元以上 | 59 | 1.67% | -4 | 8.99 |
500亿-1000亿元级别 | 72 | 2.03% | -6 | 15.16 |
200亿-500亿元级别 | 286 | 8.08% | -26 | 17.52 |
100亿-200亿元级别 | 446 | 12.60% | -35 | 18.47 |
50亿-100亿元级别 | 783 | 22.12% | -63 | 21.30 |
50亿元以下 | 1894 | 53.50% | 140 | 29.46 |
个股方面,A股市值前十大公司涨跌互现,其中中国石油领涨,涨幅4.01%居首;中国平安上涨2.24%,排在第二位,中国石化上涨1.18%,排在第三;其余七家企业全部下跌,其中贵州茅台市值出现9.26%的大幅下跌,此外长江电力和中国人寿跌幅也超过5%。
2018年8月份A股市场前十大市值公司
排名 | 股票简称 | 市值(亿元) | 市值增幅(%) | 估值PE | 总股本 | 收盘价 |
1 | 工商银行 | 14666.90 | -3.72% | 6.04 | 3564.06 | 5.44 |
2 | 中国石油 | 13018.54 | 4.01% | 27.16 | 1830.21 | 8.04 |
3 | 农业银行 | 11588.56 | -0.28% | 5.49 | 3499.83 | 3.63 |
4 | 贵州茅台 | 8280.73 | -9.26% | 26.26 | 12.56 | 659.19 |
5 | 中国银行 | 7482.18 | -1.93% | 4.79 | 2943.88 | 3.55 |
6 | 中国平安 | 6822.41 | 2.24% | 9.91 | 182.80 | 62.98 |
7 | 中国石化 | 6536.15 | 1.18% | 9.95 | 1210.71 | 6.84 |
8 | 招商银行 | 5835.93 | -0.35% | 7.97 | 252.20 | 28.29 |
9 | 中国人寿 | 4602.00 | -5.76% | 19.02 | 282.65 | 22.1 |
10 | 长江电力 | 3480.40 | -6.06% | 20.42 | 220.00 | 15.82 |
从个股市值涨跌幅来看,S蓝谷、雷鸣科化和东方市场领涨,三家公司均在8月完成大规模定向增发,进而导致市值涨幅均在2倍之上;东方新星、春光科技、*ST安泰市值涨幅也在6成以上。涨幅前十入围门槛锁定在37.44%。与此相对,跌幅榜前十个股下跌幅度均在四成以上,其中当代东方、ST长生、商赢环球跌幅均超6成,跌幅前十入围门槛锁定在42.75%。
2018年8月A股公司市值涨跌幅红黑榜
红榜 | 股票简称 | 市值增幅 | 市值(亿元元) | 上期市值(亿元元) | 估值PE | 黑榜 | 股票简称 | 市值增幅 | 市值(亿元元) | 上期市值(亿元元) | 估值PE | |||||||
1 | S蓝谷 | 1168.08% | 505.12 | 39.83 | —— | 1 | 当代东方 | -66.74% | 48.28 | 145.17 | 21.19 | |||||||
2 | 雷鸣科化 | 561.80% | 219.9 | 33.23 | 152.35 | 2 | ST长生 | -65.94% | 31.74 | 93.18 | 5.05 | |||||||
3 | 东方市场 | 255.71% | 263.9 | 74.19 | 189.36 | 3 | 商赢环球 | -61.79% | 39.90 | 104.43 | 58.31 | |||||||
4 | 东方新星 | 77.13% | 29.75 | 16.8 | 195.03 | 4 | 刚泰控股 | -55.67% | 60.00 | 135.32 | 27.75 | |||||||
5 | 春光科技 | 62.18% | 45.52 | 28.07 | 50.63 | 5 | 新莱应材 | -48.33% | 21.91 | 42.41 | 49.42 | |||||||
6 | *ST安泰 | 61.62% | 32.22 | 19.93 | 3.60 | 6 | 海航基础 | -46.95% | 231.33 | 436.09 | 13.97 | |||||||
7 | 创新股份 | 56.38% | 189.57 | 121.22 | 225.14 | 7 | 飞马国际 | -46.91% | 107.93 | 203.3 | 42.74 | |||||||
8 | 沪电股份 | 40.47% | 108.65 | 77.35 | 27.64 | 8 | 印纪传媒 | -45.32% | 52.74 | 96.46 | 121.50 | |||||||
9 | *ST尤夫 | 38.32% | 35.36 | 25.56 | 76.37 | 9 | *ST工新 | -43.28% | 54.12 | 95.4 | —— | |||||||
10 | 德新交运 | 37.44% | 33.89 | 24.66 | 752.57 | 10 | 南华生物 | -42.75% | 36.30 | 63.41 | —— | |||||||
2018年8月A股公司估值红黑榜
红榜 | 股票简称 | 估值增幅 | 估值PE | 上期估值 | 市值(亿元元) | 黑榜 | 股票简称 | 估值增幅 | 估值PE | 上期估值 | 市值(亿元元) | |
1 | 雷鸣科化 | 561.79% | 152.35 | 23.02 | 219.90 | 1 | 当代东方 | -66.74% | 21.19 | 63.71 | 48.28 | |
2 | 东方市场 | 255.71% | 189.36 | 53.23 | 263.90 | 2 | ST长生 | -65.93% | 5.05 | 14.82 | 31.74 | |
3 | 东方新星 | 77.13% | 195.03 | 110.11 | 29.75 | 3 | 商赢环球 | -61.79% | 58.31 | 152.6 | 39.90 | |
4 | 春光科技 | 62.17% | 50.63 | 31.22 | 45.52 | 4 | 刚泰控股 | -55.67% | 27.75 | 62.59 | 60.00 | |
5 | *ST安泰 | 61.60% | 3.6 | 2.23 | 32.22 | 5 | 新莱应材 | -48.33% | 49.42 | 95.64 | 21.91 | |
6 | 创新股份 | 56.38% | 225.14 | 143.97 | 189.57 | 6 | 海航基础 | -46.95% | 13.97 | 26.34 | 231.33 | |
7 | 沪电股份 | 40.46% | 27.64 | 19.68 | 108.65 | 7 | 飞马国际 | -46.91% | 42.74 | 80.51 | 107.93 | |
8 | *ST尤夫 | 38.32% | 76.37 | 55.22 | 35.36 | 8 | 印纪传媒 | -45.32% | 121.50 | 222.21 | 52.74 | |
9 | 德新交运 | 37.44% | 752.57 | 547.55 | 33.89 | 9 | 海特生物 | -42.16% | 31.27 | 54.07 | 29.06 | |
10 | 山东矿机 | 37.20% | 31.75 | 23.14 | 47.19 | 10 | 海波重科 | -41.86% | 73.50 | 126.43 | 16.00 | |
从行业方面来看,各大行业涨少跌多,只有采矿和居民服务业实现不足1%的小幅上涨,其他各行业不同程度下跌。住宿餐饮业跌幅16.2%居首;租赁行业跌幅13.55%,排在第二位;文体、水利和综合业,跌幅在10%以上,分别排在第三至五。
2018年8月A股各行业市值涨跌幅红黑榜
类别 | 行业信息 | 市值涨幅红榜 | 市值涨幅黑榜 | ||||||
证监会行业大类 | 行业市值规模(亿元) | 行业市值增幅 | 行业估值 | 公司简称 | 当月市值(亿元) | 市值增幅 | 公司简称 | 当月市值(亿元) | 市值增幅 |
制造业 | 214468.99 | -8.25% | 19.65 | 雷鸣科化 | 219.9 | 561.80% | ST长生 | 31.74 | -65.94% |
金融业 | 96189.63 | -2.42% | 7.07 | 华泰证券 | 1003.38 | 19.22% | 安信信托 | 300.26 | -27.09% |
采矿业 | 32571.92 | 0.03% | 14.21 | 河北宣工 | 108.81 | 15.76% | 盛达矿业 | 52.92 | -29.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24643.95 | -4.07% | 39.35 | 中国软件 | 144.41 | 23.99% | *ST工新 | 54.12 | -43.28% |
房地产业 | 19477.66 | -2.56% | 10.28 | S蓝谷 | 505.12 | 1168.08% | 海航基础 | 231.33 | -46.95% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17491.04 | -6.34% | 17.04 | 德新交运 | 33.89 | 37.44% | 澳洋顺昌 | 45.39 | -27.67% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16241.58 | -5.68% | 18.66 | 东方市场 | 263.9 | 255.71% | 中天能源 | 57.26 | -36.90% |
批发和零售业 | 14372.6 | -7.35% | 16.76 | 三江购物 | 77.44 | 23.22% | 重药控股 | 130.31 | -29.66% |
建筑业 | 13921.37 | -5.12% | 10.74 | 东方新星 | 29.75 | 77.13% | 海波重科 | 16 | -41.86% |
租赁和商务服务业 | 6164.46 | -13.55% | 18.18 | *ST巴士 | 10.2 | 2.37% | 飞马国际 | 107.93 | -46.91% |
文化、体育和娱乐业 | 5258.65 | -11.05% | 18.3 | 视觉中国 | 195.46 | 2.27% | 当代东方 | 48.28 | -66.74% |
农、林、牧、渔业 | 3753.2 | -8.76% | 39.62 | 仙坛股份 | 47.79 | 9.03% | 香梨股份 | 15.05 | -22.63% |
科学研究和技术服务业 | 3098.82 | -5.29% | 33.95 | 柏堡龙 | 45.99 | 15.39% | 南华生物 | 36.3 | -42.75% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2759.66 | -10.65% | 25.49 | 曲江文旅 | 22.89 | 5.29% | 兴源环境 | 51.94 | -30.69% |
卫生和社会工作 | 2200.65 | -8.91% | 63.45 | 国际医学 | 110.97 | 5.43% | 宜华健康 | 103.13 | -17.71% |
综合 | 1111.23 | -10.38% | 28.24 | *ST地矿 | 22.12 | 11.03% | 美都能源 | 92.27 | -37.98% |
住宿和餐饮业 | 591.78 | -16.20% | 26.39 | 大东海A | 22.36 | -2.06% | 首旅酒店 | 180.31 | -19.42% |
教育 | 176.58 | -1.69% | 25.06 | 紫光学大 | 27.11 | 0.00% | 新南洋 | 68.74 | -3.11% |
居民服务、修理和其他服务业 | 20.67 | 0.72% | 53.64 | 百华悦邦 | 20.67 | 0.72% | 百华悦邦 | 20.67 | 0.72% |
2018年8月A股市场各行业公司估值比较
类别 | 行业 | 估值红榜 | 估值黑榜 | ||||||
证监会行业大类 | 行业估值 | 行业估值增幅 | 行业市值规模(亿元) | 公司简称 | 市盈率 | 与均值比较 | 公司简称 | 市盈率 | 与均值比较 |
卫生和社会工作 | 63.45 | -6.32% | 2200.65 | 美年健康 | 152.12 | 2.4 | 迪安诊断 | 24.52 | 0.39 |
居民服务、修理和其他服务业 | 53.64 | 0.72% | 20.67 | 百华悦邦 | 53.64 | 1 | 百华悦邦 | 53.64 | 1 |
农、林、牧、渔业 | 39.62 | -9.09% | 3753.2 | 丰乐种业 | 438.07 | 11.06 | 北大荒 | 12.18 | 0.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.35 | -1.82% | 24643.95 | 全通教育 | 8109.2 | 206.1 | 帝龙文化 | 8.33 | 0.21 |
科学研究和技术服务业 | 33.95 | -1.30% | 3098.82 | 建科院 | 574.68 | 16.93 | 设计总院 | 12.36 | 0.36 |
综合 | 28.24 | -13.12% | 1111.23 | 海泰发展 | 150.58 | 5.33 | 鲁信创投 | 14.61 | 0.52 |
住宿和餐饮业 | 26.39 | -16.58% | 591.78 | 大东海A | 1150.09 | 43.59 | 锦江股份 | 23.36 | 0.89 |
水利、环境和公共设施管理业 | 25.49 | -11.16% | 2759.66 | 云南旅游 | 760.26 | 29.82 | 岭南股份 | 12.45 | 0.49 |
教育 | 25.06 | -29.92% | 176.58 | 东方时尚 | 35.38 | 1.41 | 紫光学大 | 13.41 | 0.54 |
制造业 | 19.65 | -8.61% | 214468.99 | 林海股份 | 3316.05 | 168.76 | *ST双环 | 2.32 | 0.12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.66 | -5.27% | 16241.58 | 安彩高科 | 3695.03 | 198.02 | *ST新能 | 4.25 | 0.23 |
文化、体育和娱乐业 | 18.30 | -10.99% | 5258.65 | 文投控股 | 638.55 | 34.89 | 光线传媒 | 5.63 | 0.31 |
租赁和商务服务业 | 18.18 | -13.46% | 6164.46 | 宣亚国际 | 550.12 | 30.27 | 美凯龙 | 7.68 | 0.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17.04 | -6.65% | 17491.04 | 天顺股份 | 780.75 | 45.82 | 山东高速 | 4.23 | 0.25 |
批发和零售业 | 16.76 | -8.31% | 14372.6 | 泰山石油 | 1520.18 | 90.7 | 中百集团 | 4.76 | 0.28 |
采矿业 | 14.21 | 0.11% | 32571.92 | 园城黄金 | 877.39 | 61.73 | 露天煤业 | 5.92 | 0.42 |
建筑业 | 10.74 | -4.91% | 13921.37 | 腾达建设 | 2774.69 | 258.45 | 中国建筑 | 5.92 | 0.55 |
房地产业 | 10.28 | -15.52% | 19477.66 | ST宏盛 | 2497.09 | 243.03 | 中天金融 | 3.6 | 0.35 |
金融业 | 7.07 | -2.34% | 96189.63 | 仁东控股 | 517.8 | 73.26 | 民生银行 | 4.41 | 0.62 |
2018年8月A股市场各行业公司市值比较
类别 | 行业 | 市值红榜 | 市值黑榜 | ||||||
证监会行业大类 | 行业市值规模 | 行业市值增幅 | 行业平均市值(亿元) | 公司简称 | A股市值 | 与均值比较(亿元) | 公司简称 | A股市值 | 与均值比较(亿元) |
制造业 | 214468.99 | -8.25% | 96.05 | 贵州茅台 | 8280.73 | 86.22 | 金亚科技 | 2.65 | 0.03 |
金融业 | 96189.63 | -2.42% | 1118.48 | 工商银行 | 14666.9 | 13.11 | 绿庭投资 | 11.62 | 0.01 |
采矿业 | 32571.92 | 0.03% | 434.29 | 中国石油 | 13018.54 | 29.98 | *ST准油 | 10.38 | 0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24643.95 | -4.07% | 94.42 | 中国联通 | 1740.66 | 18.44 | 凯瑞德 | 10.79 | 0.11 |
房地产业 | 19477.66 | -2.56% | 154.58 | 万科A | 2338.67 | 15.13 | ST宏盛 | 11.07 | 0.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17491.04 | -6.34% | 174.91 | 顺丰控股 | 1779 | 10.17 | 江西长运 | 13.82 | 0.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16241.58 | -5.68% | 147.65 | 长江电力 | 3480.4 | 23.57 | 惠天热电 | 16.41 | 0.11 |
批发和零售业 | 14372.6 | -7.35% | 87.64 | 苏宁易购 | 1152.58 | 13.15 | 商业城 | 11.33 | 0.13 |
建筑业 | 13921.37 | -5.12% | 143.52 | 中国建筑 | 2267.2 | 15.8 | *ST百特 | 9.77 | 0.07 |
租赁和商务服务业 | 6164.46 | -13.55% | 120.87 | 分众传媒 | 1260.83 | 10.43 | *ST巴士 | 10.2 | 0.08 |
文化、体育和娱乐业 | 5258.65 | -11.05% | 92.26 | 万达电影 | 608.75 | 6.6 | 华凯创意 | 12.85 | 0.14 |
农、林、牧、渔业 | 3753.2 | -8.76% | 93.83 | 温氏股份 | 1095.18 | 11.67 | 云投生态 | 11.84 | 0.13 |
科学研究和技术服务业 | 3098.82 | -5.29% | 64.56 | 药明康德 | 880.48 | 13.64 | 中公高科 | 16.92 | 0.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2759.66 | -10.65% | 58.72 | 碧水源 | 352.54 | 6 | 西安旅游 | 15.22 | 0.26 |
卫生和社会工作 | 2200.65 | -8.91% | 220.07 | 爱尔眼科 | 747.67 | 3.4 | *ST海投 | 32.42 | 0.15 |
综合 | 1111.23 | -10.38% | 50.51 | 张江高科 | 154.56 | 3.06 | 博通股份 | 14.28 | 0.28 |
住宿和餐饮业 | 591.78 | -16.20% | 65.75 | 锦江股份 | 196.88 | 2.99 | 西安饮食 | 20.91 | 0.32 |
教育 | 176.58 | -1.69% | 58.86 | 东方时尚 | 80.73 | 1.37 | 紫光学大 | 27.11 | 0.46 |
居民服务、修理和其他服务业 | 20.67 | 0.72% | 20.67 | 百华悦邦 | 20.67 | 1 | 百华悦邦 | 20.67 | 1 |
备注:以上统计数据中市值数据均采用2018年8月31日收盘数据,涨幅均为月度环比涨幅,即相对于2018年7月31日的收盘数据的涨幅。(数据来源:东方财富Choice终端、天闻研究)