2018年4月份市值变化主要数据
时间:2018-05-15
据最新统计数据显示,截至4月27日收盘,沪深两市共有3513家A股公司,A股市值规模54.11万亿,较上月市值减少1.7万亿,月环比下跌3.03%,整体估值水平在15倍。市场板块方面,各板快持续下探,深主板和中小板跌幅超过4%。沪主板和创业板相对抗跌,跌幅也在2%之上。行业方面,仅卫生和社会工作行业大涨6.9%,其他行业全线下挫。跌幅超过5%的行业多达5个,分别是房地产、租赁服务、文化体育、科学研究和住宿餐饮业。
2017年4月至2018年4月A股市值及环比走势
指数方面,4月四大指数全线下挫。其中中小板指数大跌5.98%居首,上证指数相对最抗跌,跌幅为2.73%,此外,创业板指和深证成指跌幅在5%左右居中。
2017年4月至2018年4月A股市场板块指数环比走势
市场板块方面,各板块全线下挫。其中中小板下跌4.35%居首,深市主板下跌4.09%排在第二位,创业板和沪主板相对抗跌,跌幅分别为2.97%和2.38%。
2018年4月份中国证券市场A股各板块市值规模
市值规模(万亿) | 规模占比 | 市值变动(亿) | 市值增幅 | 上市公司家数 | 家数占比 | 家数变动 | 估值PE | |
创业板 | 5.26 | 9.72% | -1610.42 | -2.97% | 723 | 20.58% | 1 | 44.78 |
深市主板 | 7.29 | 13.47% | -3103.89 | -4.09% | 465 | 13.24% | 0 | 17.66 |
中小板 | 9.84 | 18.19% | -4474.58 | -4.35% | 911 | 25.93% | 1 | 32.76 |
沪市A股 | 31.72 | 58.62% | -7735.85 | -2.38% | 1414 | 40.25% | 7 | 12.02 |
A股市场 | 54.11 | 100.00% | -16924.74 | -3.03% | 3513 | 100.00% | 9 | 15.06 |
从市值规模分布上看,A股整体市值规模下移,千亿级别的大市值公司最新家数为62家,比上月末减少4家。500-1000亿级别的上市公司减少了2家,说明有6家500亿以上市值规模的企业掉队;规模在50亿以下的小市值公司增加了76家,升至1499家,企业估值水平继续下移。
2018年4月份中国证券市场A股市值规模分布
规模分布(家数) | 家数占比 | 当月变动 | 估值PE | |
1000亿以上 | 62 | 1.76% | -4 | 9.89 |
500-1000亿级别 | 88 | 2.50% | -2 | 18.45 |
200-500亿级别 | 336 | 9.56% | -16 | 21.79 |
100-200亿级别 | 577 | 16.41% | -7 | 24.50 |
50-100亿级别 | 951 | 27.05% | -38 | 32.29 |
50亿以下 | 1499 | 42.63% | 76 | 42.80 |
个股方面,A股市值前十大公司涨少跌多,其中中国石化市值上涨明显,涨幅高达6.64%;中国石油和招商银行收获小于1%的微小涨幅;其余7家企业不同程度下跌,上汽集团下跌6.12%居首;工行A股市值持续回落,与中国石油A股市值差距缩小至3800亿;同时,前十名上榜门槛降至3730.53亿。
2018年4月份A股市场前十大市值公司
排名 | 股票简称 | 市值(亿元) | 市值增幅(%) | 估值PE | 总股本 | 收盘价 |
1 | 工商银行 | 16176.73 | -1.48% | 6.78 | 3564.06 | 6 |
2 | 中国石油 | 12387.04 | 0.13% | 34.49 | 1830.21 | 7.65 |
3 | 农业银行 | 11203.51 | -2.56% | 5.27 | 3247.94 | 3.81 |
4 | 贵州茅台 | 8322.69 | -3.09% | 24.46 | 12.56 | 662.53 |
5 | 中国银行 | 8051.24 | -2.80% | 5.74 | 2943.88 | 3.82 |
6 | 中国石化 | 6603.04 | 6.64% | 11.14 | 1210.71 | 6.91 |
7 | 中国平安 | 6596.01 | -6.77% | 10.83 | 182.80 | 60.89 |
8 | 招商银行 | 6050.47 | 0.83% | 8.16 | 252.20 | 29.33 |
9 | 中国人寿 | 5103.85 | -3.54% | 12.81 | 282.65 | 24.51 |
10 | 上汽集团 | 3730.53 | -6.12% | 9.61 | 116.83 | 31.93 |
从个股市值涨跌幅来看,涨幅榜中新股和次新股占据主流,涨幅榜冠军被次新股彩讯股份夺得,3月23日刚刚上市,4月市值大涨超2倍;此外还有天邑股份、爱婴室、海南盐业、宏川智慧等上榜企业均为近期上市的次新股。另外海德股份和山西焦化为定向增发收购资产而导致的市值规模的强势上涨,涨幅前十名入围门槛锁定在45.84%。跌幅榜前十只个股中,*ST尤夫、*ST华泽跌幅超6成居前两位,另有2家企业市值跌幅超5成,包括*ST狮头和德新交运,其余6家公司跌幅也在3成以上,*ST龙力、飞乐音响等企业纷纷上榜。
2018年4月A股公司市值涨跌幅红黑榜
红榜 | 股票简称 | 市值增幅 | 市值(亿元) | 上期市值(亿元) | 估值PE | 黑榜 | 股票简称 | 市值增幅 | 市值(亿元) | 上期市值(亿元) | 估值PE | ||||||||
1 | 彩讯股份 | 219.01% | 212.09 | 66.48 | 231.62 | 1 | *ST尤夫 | -60.35% | 32.49 | 81.94 | 49.42 | ||||||||
2 | 海德股份 | 155.44% | 104.09 | 40.75 | 113.57 | 2 | *ST华泽 | -60.12% | 17.99 | 45.11 | —— | ||||||||
3 | 天邑股份 | 141.89% | 121.67 | 50.3 | 58.13 | 3 | *ST狮头 | -58.51% | 16.03 | 38.64 | 240.62 | ||||||||
4 | 爱婴室 | 104.53% | 58.76 | 28.73 | 121.10 | 4 | 德新交运 | -57.18% | 27.88 | 65.11 | 4390.22 | ||||||||
5 | 山西焦化 | 89.40% | 160.98 | 84.99 | 11.72 | 5 | 坚瑞沃能 | -49.08% | 94.38 | 185.36 | —— | ||||||||
6 | 湖南盐业 | 83.25% | 131.51 | 71.77 | 71.77 | 6 | 万家乐 | -46.11% | 35.85 | 66.53 | 107.76 | ||||||||
7 | 宏川智慧 | 73.82% | 62.84 | 36.15 | 58.23 | 7 | *ST龙力 | -46.00% | 28.30 | 52.4 | —— | ||||||||
8 | 华锋股份 | 62.19% | 41.23 | 25.42 | 273.44 | 8 | 群兴玩具 | -45.60% | 29.14 | 53.57 | 2977.16 | ||||||||
9 | 中国软件 | 61.68% | 130.42 | 80.66 | —— | 9 | *ST哈空 | -39.30% | 20.01 | 32.97 | —— | ||||||||
10 | 鲁亿通 | 45.84% | 59.75 | 40.97 | 22.18 | 10 | 飞乐音响 | -38.54% | 56.61 | 92.11 | —— | ||||||||
2018年4月A股公司估值红黑榜
红榜 | 股票简称 | 估值增幅 | 估值PE | 上期估值 | 市值(亿元) | 黑榜 | 股票简称 | 估值增幅 | 估值PE | 上期估值 | 市值(亿元) | |
1 | 高乐股份 | 56521.33% | 42349.36 | 74.79 | 38.27 | 1 | 大连热电 | -98.56% | 10.03 | 696.67 | 21.12 | |
2 | 金龙汽车 | 32809.46% | 5470.54 | 16.62 | 82.40 | 2 | 新集能源 | -98.43% | 5.87 | 373.36 | 83.42 | |
3 | 梦舟股份 | 7448.50% | 2806 | 37.17 | 55.92 | 3 | 中科新材 | -97.19% | 33.17 | 1181.2 | 26.50 | |
4 | *ST智慧 | 7367.59% | 1535.04 | 20.56 | 82.09 | 4 | 雏鹰农牧 | -96.97% | 7.76 | 256.01 | 110.98 | |
5 | 高鸿股份 | 5690.93% | 1846.73 | 31.89 | 55.30 | 5 | 开能环保 | -95.76% | 2.77 | 65.42 | 39.34 | |
6 | 东方园林 | 5027.61% | 1308.72 | 25.52 | 511.87 | 6 | 天润数娱 | -94.53% | 89.93 | 1645.21 | 88.63 | |
7 | ST新梅 | 3797.00% | 1780.46 | 45.69 | 27.32 | 7 | 海源机械 | -93.52% | 41.56 | 641.05 | 43.68 | |
8 | 中通客车 | 3678.79% | 1108.43 | 29.33 | 53.18 | 8 | 中国联通 | -91.70% | 34.02 | 409.66 | 1771.69 | |
9 | 三毛派神 | 3503.86% | 1142.03 | 31.69 | 25.11 | 9 | 正虹科技 | -90.90% | 10.08 | 110.7 | 16.64 | |
10 | 宁波联合 | 3286.10% | 213.36 | 6.3 | 24.56 | 10 | 光线传媒 | -90.79% | 4.26 | 46.28 | 339.71 | |
从行业方面来看,各大行业除卫生和社会工作行业大涨6.9%,其他行业全线下挫。跌幅超过5%的行业多达5个,分别是房地产、租赁服务、文化体育、科学研究和住宿餐饮业。另外,跌幅超4%的行业还有电力供应、教育和居民服务业等。
2018年4月A股各行业市值涨跌幅红黑榜
类别 | 行业信息 | 市值涨幅红榜 | 市值涨幅黑榜 | ||||||
证监会行业大类 | 行业市值规模 | 行业市值增幅 | 行业估值 | 公司简称 | 当月市值 | 市值增幅 | 公司简称 | 当月市值 | 市值增幅 |
制造业 | 248395.41 | -3.21% | 24.4 | 天邑股份 | 121.67 | 141.89% | *ST尤夫 | 32.49 | -60.35% |
金融业 | 103472.58 | -2.33% | 7.67 | 海德股份 | 104.09 | 155.44% | 绿庭投资 | 28.4 | -20.10% |
采矿业 | 34429.8 | -0.50% | 16.2 | 宏大爆破 | 74.92 | 37.10% | *ST华泽 | 17.99 | -60.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30484.13 | -3.47% | 56.89 | 彩讯股份 | 212.09 | 219.01% | *ST富控 | 43.35 | -27.67% |
房地产业 | 22934.74 | -5.95% | 15.55 | 海航创新 | 56.56 | 20.04% | 皇庭国际 | 94.62 | -23.44% |
交通运输、仓储和邮政业 | 20969.3 | -2.11% | 18.54 | 宏川智慧 | 62.84 | 73.82% | 德新交运 | 27.88 | -57.18% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17439.34 | -4.32% | 21.73 | 光正集团 | 36.54 | 14.33% | 闽东电力 | 30.68 | -18.29% |
批发和零售业 | 17027.77 | -3.43% | 22.7 | 爱婴室 | 58.76 | 104.53% | 远大控股 | 55.13 | -22.41% |
建筑业 | 16313.18 | -3.28% | 14.17 | 文科园林 | 53.28 | 26.64% | *ST罗顿 | 29.5 | -37.49% |
租赁和商务服务业 | 7293.45 | -5.12% | 23.97 | 粤传媒 | 69.2 | 36.07% | 天龙集团 | 29.42 | -22.86% |
文化、体育和娱乐业 | 6678.41 | -5.36% | 20.47 | 风语筑 | 102.81 | 23.58% | 中文在线 | 74.23 | -26.61% |
农、林、牧、渔业 | 4142.8 | -3.45% | 25.75 | 福建金森 | 38.48 | 21.18% | 万向德农 | 20.32 | -16.85% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3492.09 | -1.62% | 45.6 | 博世科 | 63.62 | 15.50% | *ST藏旅 | 30.48 | -15.11% |
科学研究和技术服务业 | 2883.87 | -5.48% | 42.58 | 贝瑞基因 | 237.55 | 37.25% | 百利科技 | 66.51 | -20.04% |
卫生和社会工作 | 2441.95 | 6.90% | 69.95 | 爱尔眼科 | 746.91 | 14.13% | 迪安诊断 | 129.71 | -8.83% |
综合 | 1663.82 | -3.78% | 47.81 | *ST坊展 | 35.35 | 11.65% | 山东地矿 | 21.56 | -27.99% |
住宿和餐饮业 | 738.73 | -5.00% | 44.57 | 岭南控股 | 68.63 | 3.33% | 西安饮食 | 23.36 | -10.86% |
教育 | 252.42 | -4.06% | 180.61 | *ST紫学 | 27.11 | 0.00% | 新南洋 | 75.08 | -5.28% |
居民服务、修理和其他服务业 | 23.25 | -4.87% | 56.5 | 百华悦邦 | 23.25 | -4.87% | 百华悦邦 | 23.25 | -4.87% |
2018年4月A股市场各行业公司估值比较
类别 | 行业 | 估值红榜 | 估值黑榜 | ||||||
证监会行业大类 | 行业估值 | 行业估值增幅 | 行业市值规模 | 公司简称 | 市盈率 | 与均值比较 | 公司简称 | 市盈率 | 与均值比较 |
教育 | 180.61 | 162.52% | 252.42 | 东方时尚 | 269.42 | 1.49 | 新南洋 | 104.31 | 0.58 |
卫生和社会工作 | 69.95 | -14.65% | 2441.95 | 金域医学 | 363.81 | 5.2 | 宜华健康 | 32.89 | 0.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.89 | 11.91% | 30484.13 | 中科信息 | 2629.64 | 46.23 | 吉比特 | 17.31 | 0.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 56.50 | -8.37% | 23.25 | 百华悦邦 | 56.5 | 1 | 百华悦邦 | 56.5 | 1 |
综合 | 47.81 | -27.59% | 1663.82 | 江泉实业 | 926.65 | 19.38 | 鲁银投资 | 9.94 | 0.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 45.60 | 43.71% | 3492.09 | 蒙草生态 | 221.95 | 4.87 | 上海环境 | 21.32 | 0.47 |
住宿和餐饮业 | 44.57 | 15.71% | 738.73 | 大东海A | 464.02 | 10.41 | 全聚德 | 30.01 | 0.67 |
科学研究和技术服务业 | 42.58 | -9.66% | 2883.87 | 中矿资源 | 1613.08 | 37.88 | 设计总院 | 14.09 | 0.33 |
农、林、牧、渔业 | 25.75 | -11.47% | 4142.8 | 福建金森 | 583.44 | 22.66 | 罗牛山 | 7.57 | 0.29 |
制造业 | 24.40 | -13.85% | 248395.41 | 高乐股份 | 42349.36 | 1735.49 | 开能环保 | 2.77 | 0.11 |
租赁和商务服务业 | 23.97 | -14.88% | 7293.45 | 九有股份 | 1247.02 | 52.03 | 小商品城 | 9.45 | 0.39 |
批发和零售业 | 22.70 | -11.31% | 17027.77 | 泰山石油 | 3840.31 | 169.15 | 重庆百货 | 6.35 | 0.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.73 | -6.20% | 17439.34 | 梅雁吉祥 | 1083.91 | 49.87 | *ST新能 | 2.2 | 0.1 |
文化、体育和娱乐业 | 20.47 | -25.85% | 6678.41 | 世纪天鸿 | 259.28 | 12.67 | 光线传媒 | 4.26 | 0.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18.54 | -8.76% | 20969.3 | 德新交运 | 4390.22 | 236.82 | 五洲交通 | 7.08 | 0.38 |
采矿业 | 16.20 | -27.82% | 34429.8 | 荣华实业 | 3403.49 | 210.04 | 露天煤业 | 5.03 | 0.31 |
房地产业 | 15.55 | 14.24% | 22934.74 | ST新梅 | 1780.46 | 114.48 | 广宇集团 | 4.26 | 0.27 |
建筑业 | 14.17 | 9.34% | 16313.18 | 中毅达 | 6474.46 | 456.91 | 东旭蓝天 | 3.38 | 0.24 |
金融业 | 7.67 | -15.63% | 103472.58 | 太平洋 | 901.92 | 117.54 | 民生银行 | 4.71 | 0.61 |
2018年4月A股市场各行业公司市值比较
类别 | 行业 | 市值红榜 | 市值黑榜 | ||||||
证监会行业大类 | 行业市值规模 | 行业市值增幅 | 行业平均市值(亿) | 公司简称 | A股市值 | 与均值比较 | 公司简称 | A股市值 | 与均值比较 |
制造业 | 248395.41 | -3.21% | 111.44 | 贵州茅台 | 8322.69 | 74.68 | *ST圣莱 | 11.28 | 0.1 |
金融业 | 103472.58 | -2.33% | 1293.41 | 工商银行 | 16176.73 | 12.51 | 绿庭投资 | 28.4 | 0.02 |
采矿业 | 34429.8 | -0.50% | 459.06 | 中国石油 | 12387.04 | 26.98 | *ST华泽 | 17.99 | 0.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30484.13 | -3.47% | 121.45 | 三六零 | 2486.47 | 20.47 | 华虹计通 | 17.61 | 0.14 |
房地产业 | 22934.74 | -5.95% | 182.02 | 万科A | 2761.67 | 15.17 | ST宏盛 | 14.55 | 0.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20969.3 | -2.11% | 211.81 | 顺丰控股 | 2067.32 | 9.76 | 天顺股份 | 17.97 | 0.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17439.34 | -4.32% | 161.48 | 长江电力 | 3544.2 | 21.95 | 滨海能源 | 19.88 | 0.12 |
批发和零售业 | 17027.77 | -3.43% | 103.2 | 苏宁易购 | 1208.44 | 11.71 | *ST友好 | 14.02 | 0.14 |
建筑业 | 16313.18 | -3.28% | 164.78 | 中国建筑 | 2517 | 15.27 | *ST创兴 | 14.59 | 0.09 |
租赁和商务服务业 | 7293.45 | -5.12% | 148.85 | 分众传媒 | 1373.6 | 9.23 | *ST巴士 | 15.46 | 0.1 |
文化、体育和娱乐业 | 6678.41 | -5.36% | 117.17 | 万达电影 | 611.1 | 5.22 | 华凯创意 | 18.03 | 0.15 |
农、林、牧、渔业 | 4142.8 | -3.45% | 98.64 | 温氏股份 | 1082.18 | 10.97 | 西部牧业 | 13.06 | 0.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3492.09 | -1.62% | 79.37 | 碧水源 | 582 | 7.33 | 西安旅游 | 22.78 | 0.29 |
科学研究和技术服务业 | 2883.87 | -5.48% | 62.69 | 华大基因 | 600.15 | 9.57 | 中公高科 | 21.34 | 0.34 |
卫生和社会工作 | 2441.95 | 6.90% | 271.33 | 爱尔眼科 | 746.91 | 2.75 | *ST海投 | 49.28 | 0.18 |
综合 | 1663.82 | -3.78% | 69.33 | 新潮能源 | 221.02 | 3.19 | 博通股份 | 18.14 | 0.26 |
住宿和餐饮业 | 738.73 | -5.00% | 82.08 | 锦江股份 | 254.53 | 3.1 | 西安饮食 | 23.36 | 0.28 |
教育 | 252.42 | -4.06% | 84.14 | 东方时尚 | 150.23 | 1.79 | *ST紫学 | 27.11 | 0.32 |
居民服务、修理和其他服务业 | 23.25 | -4.87% | 23.25 | 百华悦邦 | 23.25 | 1 | 百华悦邦 | 23.25 | 1 |
备注:以上统计数据中市值数据均采用2018年4月27日收盘数据,涨幅均为月度环比涨幅,即相对于2018年3月30日的收盘数据的涨幅。(数据来源:东方财富Choice终端、天闻研究)